双色球第2026126期开奖号为:红球09、10、13、22、29、32,蓝球12。
本期整理第2026127期红球排除6码资料,并结合第2026126期至第2026117期共10期历史记录,逐期核对排除号码与实际红球的重合情况,汇总近10期历史数据。
红球排除6码:04、05、14、16、29、31。
本期6个号码的基础分类如下:
| 统计项目 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 05、29、31 | 3 |
| 偶数 | 04、14、16 | 3 |
| 小号(01—16) | 04、05、14、16 | 4 |
| 大号(17—33) | 29、31 | 2 |
| 0路 | 无 | 0 |
| 1路 | 04、16、31 | 3 |
| 2路 | 05、14、29 | 3 |
本期排除6码奇偶比为3:3,大小比为2:4,012路比为0:3:3。


| 期号 | 红球排除6码 | 实际开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026126 | 01、03、11、26、30、33 | 09、10、13、22、29、32 |
| 2026125 | 01、06、09、13、17、25 | 04、06、10、15、26、27 |
| 2026124 | 06、15、18、20、25、28 | 03、11、17、22、23、29 |
| 2026123 | 03、04、13、26、29、33 | 04、05、20、21、26、30 |
| 2026122 | 02、07、17、21、24、27 | 01、02、04、17、19、30 |
| 2026121 | 06、13、18、20、23、27 | 02、07、20、24、26、30 |
| 2026120 | 01、02、06、15、19、20 | 02、07、20、24、26、30 |
| 2026119 | 07、09、13、14、18、23 | 12、22、23、25、27、30 |
| 2026118 | 05、10、11、13、16、31 | 05、21、22、23、28、31 |
| 2026117 | 04、05、10、17、29、30 | 04、11、14、22、26、27 |
| 期号 | 重合号码 | 重合数量 |
|---|---|---|
| 2026126 | 无 | 0 |
| 2026125 | 06 | 1 |
| 2026124 | 无 | 0 |
| 2026123 | 04、26 | 2 |
| 2026122 | 02、17 | 2 |
| 2026121 | 20 | 1 |
| 2026120 | 02、20 | 2 |
| 2026119 | 23 | 1 |
| 2026118 | 05、31 | 2 |
| 2026117 | 04 | 1 |
| 合计 | 11个 | 11 |
从这10期记录可以看到:
累计重合号码:11个。
出现重合的期数:8期。
没有重合的期数:2期。
单期最多重合:2个号码。
单期没有出现3个及以上重合的情况。
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 每期排除号码数量 | 6个 |
| 排除号码累计数量 | 60个 |
| 与实际红球累计重合 | 11个 |
| 有重合的期数 | 8期 |
| 无重合的期数 | 2期 |
| 单期最多重合 | 2个 |
需要说明,第2026121期与第2026120期提供的实际开奖号码相同,本文按照用户提供的两期原始记录分别统计,没有擅自修改。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 红球排除6码 | 04、05、14、16、29、31 |
| 奇偶比 | 3:3 |
| 大小比 | 4:2 |
| 012路比 | 0:3:3 |
本次内容包括第2026127期红球排除6码、号码属性分类,以及近10期逐期重合情况。历史统计按照每期实际红球逐一核对,累计重合11个号码,供后续开奖数据对照使用。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3