双色球第2026126期开奖号为:红球09、10、13、22、29、32,蓝球12。
本期第2026127期提供红球12码和蓝球3码两组资料。与此同时,整理第2026125期至第2026116期共10期的历史号码与实际开奖数据,逐期核对红球重合数量及蓝球命中情况,方便查看历史表现。
红球12码:
04、05、06、07、08、09、13、20、22、25、29、33。
蓝球3码:
05、11、15。
| 统计项目 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 05、07、09、13、25、29、33 | 7 |
| 偶数 | 04、06、08、20、22 | 5 |
| 小号(01—16) | 04、05、06、07、08、09、13 | 7 |
| 大号(17—33) | 20、22、25、29、33 | 5 |
| 0路 | 06、09、33 | 3 |
| 1路 | 04、07、13、22、25 | 5 |
| 2路 | 05、08、20、29 | 4 |
红球12码奇偶比为7:5,大小比为7:5,012路比为3:5:4。


| 统计项目 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 05、11、15 | 3 |
| 偶数 | 无 | 0 |
| 0路 | 15 | 1 |
| 1路 | 无 | 0 |
| 2路 | 05、11 | 2 |
蓝球3码全部为奇数,012路比为1:0:2。
| 期号 | 红球12码 | 实际开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026125 | 01、03、07、11、13、14、17、23、26、27、29、33 | 04、06、10、15、26、27 |
| 2026124 | 01、02、08、11、17、18、20、21、22、25、30、31 | 03、11、17、22、23、29 |
| 2026123 | 04、07、08、09、13、14、15、17、20、22、24、27 | 04、05、20、21、26、30 |
| 2026122 | 01、02、12、15、18、21、22、23、26、27、29、31 | 01、02、04、17、19、30 |
| 2026121 | 02、03、04、08、10、11、20、21、25、30、31、32 | 02、07、20、24、26、30 |
| 2026120 | 01、05、07、12、14、15、17、23、24、25、26、33 | 13、14、16、18、20、31 |
| 2026119 | 04、05、06、09、12、14、16、27、28、29、32、33 | 12、22、23、25、27、30 |
| 2026118 | 03、05、08、11、14、20、25、28、29、30、32、33 | 05、21、22、23、28、31 |
| 2026117 | 03、05、06、09、11、13、20、21、22、24、25、26 | 04、11、14、22、26、27 |
| 2026116 | 01、02、04、05、06、17、22、23、25、26、28、31 | 10、19、24、27、28、33 |
| 期号 | 实际红球中的重合号码 | 重合数量 |
|---|---|---|
| 2026125 | 26、27 | 2 |
| 2026124 | 11、17、22 | 3 |
| 2026123 | 04、20 | 2 |
| 2026122 | 01、02 | 2 |
| 2026121 | 02、20、30 | 3 |
| 2026120 | 14 | 1 |
| 2026119 | 12、27 | 2 |
| 2026118 | 05、28 | 2 |
| 2026117 | 11、22、26 | 3 |
| 2026116 | 28 | 1 |
| 累计 | 21个 | 21 |
近10期红球12码统计结果:
累计重合号码:21个。
每期至少有1个号码重合:10期。
单期重合3个号码:3期。
单期重合2个号码:5期。
单期重合1个号码:2期。
单期没有重合:0期。
| 期号 | 蓝球3码 | 实际蓝球 | 重合号码 |
|---|---|---|---|
| 2026125 | 02、08、13 | 11 | 无 |
| 2026124 | 06、11、16 | 09 | 无 |
| 2026123 | 01、03、04 | 12 | 无 |
| 2026122 | 01、04、15 | 09 | 无 |
| 2026121 | 03、05、06 | 02 | 无 |
| 2026120 | 05、12、13 | 03 | 无 |
| 2026119 | 02、03、05 | 04 | 无 |
| 2026118 | 08、09、13 | 14 | 无 |
| 2026117 | 04、14、15 | 04 | 04 |
| 2026116 | 04、05、15 | 12 | 无 |
近10期蓝球3码累计命中1次,出现命中的期数为1期,即第2026117期,实际蓝球04。
| 统计项目 | 红球12码 | 蓝球3码 |
|---|---|---|
| 统计期数 | 10期 | 10期 |
| 每期号码数量 | 12个 | 3个 |
| 累计重合次数 | 21次 | 1次 |
| 有重合的期数 | 10期 | 1期 |
| 无重合的期数 | 0期 | 9期 |
| 单期最多重合 | 3个 | 1个 |
需要说明,本次提供的历史战绩从第2026125期开始,没有提供第2026126期对应的历史12红3蓝号码,因此近10期统计按照第2026125期至第2026116期这10期计算,不将第2026126期纳入。
| 资料类别 | 号码 |
|---|---|
| 红球12码 | 04、05、06、07、08、09、13、20、22、25、29、33 |
| 蓝球3码 | 05、11、15 |
本次整理包含第2026127期红球12码、蓝球3码,以及近10期红球重合和蓝球命中记录。红球历史累计重合21次,蓝球历史累计命中1次,均按照所提供的实际开奖数据逐期核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3