双色球第2026126期开奖号为:红球09、10、13、22、29、32,蓝球12。
本期红球奇偶比3:3,大小比3:3,质合比2:4,012路比1:3:2,三区比2:2:2,和值115,跨度23,和值尾5。与上一期第2026125期对照,红球重号为10,共1个。
蓝球12为偶数、大号,除以3余0,属于0路。单期只有一个蓝球,不适合计算跨度,原始资料中的蓝球跨度1不作为有效统计。
以下整理第2026127期蓝球定三码、定五及排除号码,同时汇总红球25码、20码、12码、胆码和龙头凤尾资料。
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 红球开奖号码 | 09、10、13、22、29、32 |
| 蓝球开奖号码 | 12 |
| 红球奇偶比 | 3:3 |
| 红球大小比 | 3:3 |
| 红球质合比 | 2:4 |
| 红球012路比 | 1:3:2 |
| 红球三区比 | 2:2:2 |
| 红球和值 | 115 |
| 红球跨度 | 23 |
| 红球连号 | 09、10,1组 |
| 红球和值尾 | 5 |
| 红球重号 | 10,共1个 |
| 蓝球奇偶 | 偶 |
| 蓝球大小 | 大 |
| 蓝球012路 | 0路 |


蓝球定三码:01、13、16。
| 资料类别 | 蓝球号码 |
|---|---|
| 蓝球定五 | 01、04、11、13、16 |
| 蓝球定三 | 01、13、16 |
| 蓝球排除5码 | 03、05、08、10、12 |
蓝球定三码01、13、16均包含在定五号码之中。排除5码单独列出,方便与定选号码对照。
| 资料类别 | 号码 |
|---|---|
| 红球独胆 | 15 |
| 红球双胆 | 11、15 |
| 红球三胆 | 11、15、25 |
| 资料类别 | 号码 |
|---|---|
| 龙头2码 | 02、06 |
| 凤尾2码 | 31、32 |
| 资料类别 | 号码 |
|---|---|
| 红球排除3码 | 14、21、27 |
| 红球排除6码 | 03、14、21、22、24、27 |
红球12码:
02、06、07、08、09、11、15、19、20、25、31、32。
| 统计项目 | 号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 07、09、11、15、19、25、31 | 7 |
| 偶数 | 02、06、08、20、32 | 5 |
| 小号(01—16) | 02、06、07、08、09、11、15 | 7 |
| 大号(17—33) | 19、20、25、31、32 | 5 |
| 0路 | 06、09 | 2 |
| 1路 | 07、19、25、31 | 4 |
| 2路 | 02、08、11、20、32 | 5 |
注:以上012路数量合计为11个,遗漏了号码15的分类。15除以3余0,属于0路。因此正确的012路数量为0路3个、1路4个、2路5个,即3:4:5。
红球20码:
01、02、04、05、06、07、08、09、11、15、16、19、20、25、26、29、30、31、32、33。
红球25码:
01、02、04、05、06、07、08、09、11、13、15、16、17、18、19、20、23、25、26、28、29、30、31、32、33。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 红球25码 | 01、02、04、05、06、07、08、09、11、13、15、16、17、18、19、20、23、25、26、28、29、30、31、32、33 |
| 红球20码 | 01、02、04、05、06、07、08、09、11、15、16、19、20、25、26、29、30、31、32、33 |
| 红球12码 | 02、06、07、08、09、11、15、19、20、25、31、32 |
| 红球三胆 | 11、15、25 |
| 红球双胆 | 11、15 |
| 红球独胆 | 15 |
| 红球排除6码 | 03、14、21、22、24、27 |
| 红球排除3码 | 14、21、27 |
| 龙头2码 | 02、06 |
| 凤尾2码 | 31、32 |
| 蓝球定五 | 01、04、11、13、16 |
| 蓝球定三 | 01、13、16 |
| 蓝球排除5码 | 03、05、08、10、12 |
本期整理涵盖红球不同数量分组、胆码、排除号码、龙头凤尾及蓝球定选资料。各组号码按原始内容归类,相关统计数据单独列出,方便后续结合实际开奖核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3