

超级大乐透第26117期开奖结果为:04、13、19、29、31 + 02、12。
| 统计项目 | 本期数据 |
|---|---|
| 期号 | 26117期 |
| 前区号码 | 04、13、19、29、31 |
| 后区号码 | 02、12 |
| 前区和值 | 96 |
| 和值尾数 | 6 |
| 前区大小比 | 3:2 |
| 前区五区比 | 1:1:1:0:2 |
| 前区连号 | 无 |
| 后区奇偶 | 偶、偶 |
本期前区和值为96,和值尾数为6。按所提供的大小划分口径,前区大小比为3:2;五区比为1:1:1:0:2,号码主要分布在第一区、二区、三区和第五区,第四区没有号码。后区开出02、12,均为偶数。
| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 连号 | 和值 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 02 12 | 无 | 96 | 1:1:1:0:2 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 01 10 | 无 | 109 | 0:1:1:2:1 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 32 33 | 132 | 0:1:1:0:3 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 29 30 | 94 | 0:2:1:0:2 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 10 11 | 33 | 3:2:0:0:0 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | 无 | 41 | 3:1:0:1:0 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 10 11 | 93 | 0:2:1:1:1 |
| 26110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 24 25 26 | 113 | 1:0:0:3:1 |
| 26109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 无 | 103 | 0:2:1:1:1 |
| 26108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 无 | 69 | 3:0:1:0:1 |
注:五区比按照原始数据列示;连号指前区相邻号码,例如10、11或29、30。
近10期记录中,出现连号的期次包括26115期、26114期、26113期、26111期和26110期,共5期。
| 期号 | 连号情况 | 连号个数 |
|---|---|---|
| 26115 | 32、33 | 1组 |
| 26114 | 29、30 | 1组 |
| 26113 | 10、11 | 1组 |
| 26111 | 10、11 | 1组 |
| 26110 | 24、25、26 | 1组连续三连号 |
| 26117 | 无 | 0组 |
从这10期的记录看,连号既有两枚相邻号码,也有24、25、26这样的连续三号码组合。26117期前区04、13、19、29、31之间没有相邻号码。
近10期前区和值依次为96、109、132、94、33、41、93、113、103、69。
| 统计项目 | 数值 |
|---|---|
| 最近10期和值总和 | 883 |
| 最近10期平均和值 | 88.3 |
| 最高和值 | 132 |
| 最低和值 | 33 |
| 26117期和值 | 96 |
| 本期与近10期平均值之差 | +7.7 |
26117期和值96,高于近10期平均和值88.3。近10期和值分布跨度较大,最低为33,最高为132,显示各期前区号码总和存在明显差异。
另按所提供的近20期和值记录,和值依次为96、109、132、94、33、41、93、113、103、69、50、105、121、62、103、66、97、65、101、74,平均和值为86.3。本期和值96也高于该组数据的平均值。
| 期号 | 五区比 | 分布特点 |
|---|---|---|
| 26117 | 1:1:1:0:2 | 第五区2个,第四区为0 |
| 26116 | 0:1:1:2:1 | 第四区2个 |
| 26115 | 0:1:1:0:3 | 第五区 |
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3