

超级大乐透第26117期开奖结果为:04、13、19、29、31 + 02、12。
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 期号 | 26117期 |
| 前区号码 | 04、13、19、29、31 |
| 后区号码 | 02、12 |
| 前区和值 | 96 |
| 和值尾数 | 6 |
| 前区五区比 | 1:1:1:0:2 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 前区质合比 | 4:1 |
| 前区012路比 | 0:4:1 |
| 后区质合情况 | 质、合 |
本期前区五个号码之和为96,和值尾数为6。前区奇数号码有13、19、29、31,共4个;偶数号码为04,共1个,奇偶比为4:1。
前区质数为13、19、29、31,合数为04,质合比为4:1。后区02属于质数,12属于合数,两枚号码的质合组合为“质、合”。
| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 冷码 | 温码 | 热码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 02 12 | 13 19 31 | — | 04 29 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 01 10 | 09 18 | 25 | 22 35 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 20 32 | 33 35 | 12 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 08 | 12 15 30 | 29 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 04 | 02 06 | 10 11 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | — | 22 | 01 03 05 10 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 29 | 10 11 17 | 26 |
| 26110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 24 | 03 26 | 25 35 |
| 26109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 12 | 16 27 | 14 34 |
| 26108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | — | 35 | 01 05 07 21 |
注:冷热码分类按所提供的数据整理。冷码为遗漏9期以上的号码,温码为遗漏4—9期的号码,热码为遗漏0—3期的号码。不同统计口径可能导致分类结果有所不同。
按照所提供的统计口径,26117期前区开出3个冷码,分别为13、19、31。目前列出的冷码为23、28。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 上期开出冷码数 | 3个 |
| 上期开出冷码 | 13、19、31 |
| 当前冷码列表 | 23、28 |
| 最近30期冷码开出数 | 24个 |
| 冷码开出比例 | 16.0% |
| 冷码奇偶比 | 10:14 |
从记录看,冷码的奇偶数量为10:14,偶数数量多于奇数。冷码的定义与遗漏期数有关,单期出现情况并不代表后续号码的开出规律。
26117期没有开出表格中标记的温码。目前温码列表包含01、02、03、05、06、07、10、11、14、16、17、21、24、26、27、34。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 上期开出温码数 | 0个 |
| 当前温码数量 | 16个 |
| 最近10期温码开出数 | 17个 |
| 温码开出比例 | 34.0% |
| 温码奇偶比 | 9:8 |
温码奇偶比为9:8,奇数数量略多于偶数。温码统计主要用于记录号码遗漏区间及近期出现情况。
26117期表格中标记的热码为04、29,共2个。目前热码列表包含04、08、09、12、13、15、18、19、20、22、25、29、30、31、32、33、35。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 上期开出热码数 | 2个 |
| 上期开出热码 | 04、29 |
| 当前热码数量 | 17个 |
| 最近20期热码开出数 | 41个 |
| 热码开出比例 | 41.0% |
| 热码奇偶比 | 24:17 |
热码统计中,奇数数量为24,偶数数量为17。需要注意,冷热码属于基于历史遗漏期数的分类方式,不同统计周期会改变分类结果。
26117期后区开出02、12,其中02为质数,12为合数;02属于偶数小号,12属于偶数大号。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 本期后区号码 | 02、12 |
| 后区质合组合 | 质、合 |
| 后区奇偶组合 | 偶、偶 |
| 后区大小组合 | 小、大 |
| 最近10期后区质合比 | 9:11 |
| 最近10期后区奇偶比 | 11:9 |
| 最近10期后区012路比 | 8:10:2 |
| 最近10期周三后区012路比 | 8:7:5 |
按照提供的数据,最近10期后区质合比为9:11,合数数量多于质数;奇偶比为11:9,奇数数量略多。最近10期后区012路统计中,1路数量最多;周三统计中,0路数量最多。
上述统计反映的是所列历史数据的分布情况,不能据此认定后续开奖结果必然延续某种比例。
| 观察项目 | 本期结果 |
|---|---|
| 前区和值 | 96 |
| 和值尾数 | 6 |
| 五区比 | 1:1:1:0:2 |
| 奇偶比 | 4:1 |
| 质合比 | 4:1 |
| 012路比 | 0:4:1 |
| 前区冷码 | 13、19、31 |
| 前区热码 | 04、29 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、大 |
本期前区号码分布呈现奇数较多、质数较多的特点,五区比为1:1:1:0:2;后区02、12分别对应质数与合数、大小号各一。冷热码及后区统计均按提供的数据整理,适合用于历史记录和号码分布对照。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3