超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区012路比为0:2:3,七区比为1:0:1:1:1:0:1,跨度29。后区04、06均为合数、小号,质合形态为合、合,大小形态为小、小。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区012路比 | 0:2:3 |
| 前区七区比 | 1:0:1:1:1:0:1 |
| 前区跨度 | 29 |
| 后区质合形态 | 合、合 |
| 后区大小形态 | 小、小 |
| 后区和值 | 10 |


本轮资料按照遗漏期数划分冷温热:遗漏9期以上为冷码,遗漏4至9期为温码,遗漏0至3期为热码。
| 期号 | 前区开奖号码 | 冷码 | 温码 | 热码 |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 05 11 17 34 | — | 25 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 23 | 29 | 12 13 25 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 27 | 12 | 14 18 22 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 28 | 13 18 | 19 20 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 14 | 22 | 02 21 24 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | — | 08 25 | 06 19 24 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | — | 01 10 15 | 06 32 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | — | 03 06 24 | 20 32 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | — | 02 21 26 | 09 32 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 13 19 31 | — | 04 29 |
26126期前区开出4个冷码,分别为05、11、17、34。目前冷码名单为:
07、16、30、33、35。
近10期冷码开出11个,占比22.0%,冷码奇偶比为8:3,奇数数量较多。
| 冷码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前冷码数量 | 5个 |
| 当前冷码名单 | 07、16、30、33、35 |
| 近10期冷码开出数量 | 11个 |
| 近10期开出比例 | 22.0% |
| 冷码奇偶比 | 8:3 |
| 26126期冷码开出 | 05、11、17、34 |
从当前名单来看,冷码集中在07、16、30、33、35。近10期冷码奇偶比为8:3,奇数占比较高。冷码的具体归属会随遗漏期数变化,应以最新开奖记录重新划分。
26126期没有温码开出。目前温码共有14个:
01、02、03、04、06、08、09、10、15、21、24、26、31、32。
近20期温码开出33个,占比33.0%,温码奇偶比为16:17,奇偶数量基本均衡。
| 温码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前温码数量 | 14个 |
| 当前温码名单 | 01、02、03、04、06、08、09、10、15、21、24、26、31、32 |
| 近20期温码开出数量 | 33个 |
| 近20期开出比例 | 33.0% |
| 温码奇偶比 | 16:17 |
| 26126期温码开出 | 无 |
温码名单覆盖低位、中段和高位区间,奇偶分布较为均衡。由于本期没有温码开出,后续可继续留意温码在前区各区间的分布变化。
26126期热码开出25。目前热码共16个:
05、11、12、13、14、17、18、19、20、22、23、25、27、28、29、34。
近10期热码开出23个,占比46.0%,热码奇偶比为8:15,偶数数量较多。
| 热码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前热码数量 | 16个 |
| 当前热码名单 | 05、11、12、13、14、17、18、19、20、22、23、25、27、28、29、34 |
| 近10期热码开出数量 | 23个 |
| 近10期开出比例 | 46.0% |
| 热码奇偶比 | 8:15 |
| 26126期热码开出 | 25 |
热码数量较多,覆盖范围从05延伸至34。近10期热码奇偶比显示偶数多于奇数,与冷码奇数占优的情况有所区别。
| 类型 | 当前数量 | 统计周期 | 开出数量 | 开出比例 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷码 | 5 | 近10期 | 11 | 22.0% | 8:3 |
| 温码 | 14 | 近20期 | 33 | 33.0% | 16:17 |
| 热码 | 16 | 近10期 | 23 | 46.0% | 8:15 |
三类号码采用的统计周期不同,分别为近10期、近20期和近10期,因此开出比例适合按照各自周期观察,不宜直接作为同一周期的横向比较。
26126期前区号码为05、11、17、25、34,对应012路分别为2路、2路、2路、1路、1路,012路比为0:2:3。
| 路数 | 本期号码 | 数量 |
|---|---|---|
| 0路 | — | 0 |
| 1路 | 25、34 | 2 |
| 2路 | 05、11、17 | 3 |
本期七区比为1:0:1:1:1:0:1,第二区和第六区没有号码,其余五个区间各有一个号码。
| 七区位置 | 26126期分布 |
|---|---|
| 第一区 | 1 |
| 第二区 | 0 |
| 第三区 | 1 |
| 第四区 | 1 |
| 第五区 | 1 |
| 第六区 | 0 |
| 第七区 | 1 |
本期012路以2路号码为主,七区分布则呈现多个区间分散开出的特点。两项数据分别反映路数结构和号码区间结构。
26126期后区开出04、06,两个号码均为合数、小号。04为1路,06为0路,后区和值为10。
近20期后区质合比为16:24,合数数量较多,奇偶比为19:21,偶数略多。近20期周三后区012路比为14:10:16,2路出现次数较多,奇偶比同样为19:21。
| 后区统计项目 | 数据 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 26126期号码 | 04、06 | 合、合 |
| 26126期大小 | 小、小 | 双小号 |
| 26126期012路 | 1路、0路 | 各1个 |
| 26126期和值 | 10 | 两码和值 |
| 近20期质合比 | 16:24 | 合数较多 |
| 近20期奇偶比 | 19:21 | 偶数略多 |
| 周三012路比 | 14:10:16 | 2路较多 |
| 周三奇偶比 | 19:21 | 偶数略多 |
普通近20期与周三专项统计分别保留,便于后续按周期核对。单期后区形态与累计数据之间存在差异,应分开记录。
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
05 07 11 12 13 17 20 22 29 31
前区三胆:
05 11 17
前区排除六码:
03 08 09 10 21 30
后区定二:
03 08
后区排除三码:
01 02 07
精选一注:
05 11 20 29 31 + 03 08
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 05 07 11 12 13 17 20 22 29 31 |
| 前区三胆 | 05 11 17 |
| 前区排除六码 | 03 08 09 10 21 30 |
| 后区定二 | 03 08 |
| 后区排除三码 | 01 02 07 |
| 精选一注 | 05 11 20 29 31 + 03 08 |
本文围绕26126期冷温热号码、前区012路、七区结构及后区质合和大小形态进行分类整理,并将26127期号码资料独立列出,方便复制保存与后续核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3