超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区奇偶比为4:1,012路比为0:2:3,跨度29;后区04为1路号码,06为0路号码。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 前区012路比 | 0:2:3 |
| 前区跨度 | 29 |
| 后区012路 | 1路、0路 |
| 期号 | 前区开奖号码 | 冷码 | 温码 | 热码 |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 05 11 17 34 | — | 25 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 23 | 29 | 12 13 25 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 27 | 12 | 14 18 22 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 28 | 13 18 | 19 20 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 14 | 22 | 02 21 24 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | — | 08 25 | 06 19 24 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | — | 01 10 15 | 06 32 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | — | 03 06 24 | 20 32 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | — | 02 21 26 | 09 32 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 13 19 31 | — | 04 29 |


按照本轮提供的遗漏标准,遗漏9期以上的号码归为冷码。
26126期开出4个冷码,分别为05、11、17、34。目前冷码共有5个:
07、16、30、33、35。
最近30期冷码开出20个,占前区号码总量的13.3%,冷码奇偶比为10:10,奇偶数量相同。
| 冷码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期开出冷码 | 05、11、17、34 |
| 当前冷码数量 | 5个 |
| 当前冷码名单 | 07、16、30、33、35 |
| 近30期冷码开出数量 | 20个 |
| 近30期冷码占比 | 13.3% |
| 冷码奇偶比 | 10:10 |
本期冷码开出数量较多,当前剩余冷码数量为5个。下一期可继续观察冷码回补情况,尤其留意当前冷码名单中的号码。
按照提供的遗漏标准,遗漏4—9期的号码归为温码。
26126期没有温码开出。目前温码共有14个:
01、02、03、04、06、08、09、10、15、21、24、26、31、32。
最近10期温码开出16个,占前区号码总量的32.0%,温码奇偶比为7:9,偶数略多。
| 温码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期开出温码 | 0个 |
| 当前温码数量 | 14个 |
| 近10期温码开出数量 | 16个 |
| 近10期温码占比 | 32.0% |
| 温码奇偶比 | 7:9 |
本期温码暂时没有开出,下一期可留意温码数量回升,以及温码向热码区间变化的情况。
按照提供的遗漏标准,遗漏0—3期的号码归为热码。
26126期开出1个热码25。目前热码共有16个:
05、11、12、13、14、17、18、19、20、22、23、25、27、28、29、34。
最近20期热码开出42个,占前区号码总量的42.0%,热码奇偶比为20:22,偶数略多。
| 热码统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期开出热码 | 25 |
| 当前热码数量 | 16个 |
| 近20期热码开出数量 | 42个 |
| 近20期热码占比 | 42.0% |
| 热码奇偶比 | 20:22 |
近期热码占比保持在四成以上,当前热码名单中,中间号码区间分布较为集中。下一期可继续记录热码开出数量,同时观察冷码和温码是否出现回补。
26126期前区012路比为0:2:3,0路没有号码,1路开出2个,2路开出3个,2路数量较多。
本期前区奇偶比为4:1,奇数号码明显多于偶数。
| 观察项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区012路比 | 0:2:3 |
| 0路数量 | 0 |
| 1路数量 | 2 |
| 2路数量 | 3 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 奇数数量 | 4个 |
| 偶数数量 | 1个 |
| 前区跨度 | 29 |
下一期可结合奇偶比例和012路分布,观察号码结构是否出现调整。
26126期后区开出04、06,分别属于1路和0路。
最近30期后区质合比为22:38,合数数量较多;012路比为25:24:11,0路数量略多。最近30期周三后区质合比为35:25,质数数量较多;012路比为19:16:25,2路数量较多。
| 后区统计项目 | 普通近30期 | 周三近30期 |
|---|---|---|
| 质合比 | 22:38 | 35:25 |
| 相对较多属性 | 合数 | 质数 |
| 012路比 | 25:24:11 | 19:16:25 |
| 相对较多路数 | 0路 | 2路 |
普通近30期和周三专项数据呈现不同特点:普通周期合数和0路数量较多,周三专项统计中质数和2路数量较多。下一期可结合本轮给出的方向,留意质数与1路号码的组合。
| 观察维度 | 26126期表现 | 近期统计 | 26127期关注内容 |
|---|---|---|---|
| 冷码 | 开出4个 | 当前剩余5个 | 关注冷码回补 |
| 温码 | 未开出 | 近10期占比32.0% | 留意温码变化 |
| 热码 | 开出1个 | 近20期占比42.0% | 观察热码延续 |
| 前区012路 | 0:2:3 | 2路数量较多 | 观察路数变化 |
| 前区奇偶 | 4:1 | 本期奇数较多 | 留意奇偶调整 |
| 后区质合 | 本期04、06均为合数 | 普通近30期合数较多 | 结合周三质数数据 |
| 后区012路 | 1路、0路 | 周三近30期2路较多 | 关注1路属性 |
根据本轮提供的号码清单,整理如下:
前区10码:
03 04 11 14 20 24 27 30 33 34
前区三胆:
11 30 34
前区排除六码:
02 05 12 21 25 29
后区定二:
07 11
后区排除三码:
03 06 10
精选一注:
03 04 11 24 27 + 07 11
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 03 04 11 14 20 24 27 30 33 34 |
| 前区三胆 | 11 30 34 |
| 前区排除六码 | 02 05 12 21 25 29 |
| 后区定二 | 07 11 |
| 后区排除三码 | 03 06 10 |
| 精选一注 | 03 04 11 24 27 + 07 11 |
本文围绕26126期前区冷热号码、012路、奇偶结构以及后区质合和012路数据进行整理,并将26127期号码清单单独列出,方便复制保存和后续核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3