

七乐彩第26122期开奖结果为 03、04、05、06、07、11、24 + 09。本期前区和值为60,奇偶比4:3,质合比4:3,五区比4:2:0:1:0。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 03、04、05、06、07、11、24 |
| 特别号码 | 09 |
| 前区和值 | 60 |
| 奇偶比 | 4:3 |
| 质合比 | 4:3 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 冷码 | 03 |
| 温码 | 04、11、24 |
| 热码 | 05、06、07 |
本期前区号码中,奇数有03、05、07、11,共4个;偶数有04、06、24,共3个。七个前区号码相加为60,与提供的和值记录一致。
| 期号 | 开奖号码 | 冷码 | 温码 | 热码 |
|---|---|---|---|---|
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 03 | 04、11、24 | 05、06、07 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | — | 10、22 | 05、12、14、17、23 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 18 | 05、20、21 | 01、07、14 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 15 | 16、29 | 02、08、14、28 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | — | 26 | 06、08、14、17、19、23 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | — | 08 | 01、12、14、17、25、27 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | — | 17 | 01、06、07、13、25、28 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | — | 01、24、28 | 04、05、13、30 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | — | 19、21、25 | 09、14、22、29 |
| 26113 | 06 10 11 12 23 29 30 + 13 | 12 | 10 | 06、11、23、29、30 |
表格按提供的近10期记录整理。“—”表示原始表格中没有列出相应号码,并不代表该期不存在遗漏号码。
原始资料将遗漏9期以上的号码归为冷码。26122期冷码记录为03;近20期冷码开出数量、开出比例及奇偶比,均按原始资料保留。
| 统计项目 | 原始记录 |
|---|---|
| 冷码遗漏标准 | 9期以上 |
| 26122期开出冷码 | 03 |
| 近20期冷码开出数量 | 5个 |
| 原始资料所列开出比例 | 3.6% |
| 冷码奇偶比 | 3:2 |
需要说明的是,原始资料同时写有“目前无冷码”,但26122期的冷码栏列出了03。两项信息存在口径上的矛盾,因此这里分别保留已列出的号码与原始统计说明,不将其合并为确定结论。
原始资料将遗漏4至9期的号码归为温码。26122期温码为04、11、24;资料所列当前温码集合为13、19、25、26、27。
| 统计项目 | 原始记录 |
|---|---|
| 温码遗漏标准 | 4至9期 |
| 26122期开出温码 | 04、11、24 |
| 当前温码集合 | 13、19、25、26、27 |
| 近10期温码开出数量 | 20个 |
| 原始资料所列开出比例 | 28.6% |
| 温码奇偶比 | 9:11 |
温码统计反映的是指定遗漏区间内的号码分布。由于开出比例的计算分母未在原始资料中明确说明,本文不另行推算该比例。
原始资料将遗漏0至3期的号码归为热码。26122期开出的热码为05、06、07;原始资料列出的当前热码集合共25个号码。
| 统计项目 | 原始记录 |
|---|---|
| 热码遗漏标准 | 0至3期 |
| 26122期开出热码 | 05、06、07 |
| 当前热码数量 | 25个 |
| 当前热码集合 | 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、28、29、30 |
| 近30期热码开出数量 | 90个 |
| 原始资料所列开出比例 | 42.9% |
| 热码奇偶比 | 47:43 |
按当前热码集合逐个核对,共有25个号码。原始资料中的近30期热码开出数量、比例及奇偶比照录;由于比例计算口径未完全注明,保留原值以便与原始统计对照。
| 统计项目 | 26122期数据 |
|---|---|
| 奇数号码 | 03、05、07、11 |
| 偶数号码 | 04、06、24 |
| 奇偶比 | 4:3 |
| 质合比 | 4:3 |
| 五区比 | 4:2:0:1:0 |
| 前区和值 | 60 |
本期奇偶比可根据开奖号码直接核对。质合比与五区比按照原始资料记录;由于五区的具体号码边界未在本次资料中说明,因此不自行更改分区口径。
以下号码组依据提供的原始内容整理,仅作为分组记录。
| 分组项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 01、03、04、05、06、10、16、19、21、22、26、29 |
| 三胆 | 03、19、29 |
| 另列三码 | 17、20、23 |
本文汇总了26122期开奖号码、近10期冷温热码记录,以及原始资料提供的冷码、温码和热码统计。对于“目前无冷码”与冷码栏列出03的矛盾,以及未说明具体计算口径的比例数据,均按原始记录保留并注明,避免将不同统计口径混为一谈。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3