

体彩排列5第26274期开奖号码为 3、6、1、9、5。根据提供的历史开奖记录,本期跨度为8,012路比为3:1:1,质合比为3:2,大小比为3:2。
| 统计项目 | 第26274期数据 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 开奖号码 | 3 6 1 9 5 | 五位数字均不重复 |
| 和值 | 24 | 五位数字相加 |
| 和尾 | 4 | 和值个位数 |
| 跨度 | 8 | 9减1 |
| 012路比 | 3:1:1 | 0路、1路、2路分别计数 |
| 质合比 | 3:2 | 质数3个、合数2个 |
| 大小比 | 3:2 | 小数2个、大数3个 |
| 奇偶比 | 4:1 | 奇数4个、偶数1个 |
其中,012路按照数字除以3的余数划分:0、3、6、9属于0路,1、4、7属于1路,2、5、8属于2路。质数为2、3、5、7,合数为4、6、8、9,数字0和1不纳入质合统计。大小按照0—4为小、5—9为大进行划分。
根据第26265期至第26274期的开奖号码,整理各期012路分布如下。
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1:1 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 2 | 3 | 0 | 2:3:0 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 3 | 0 | 2 | 3:0:2 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 1 | 3 | 1 | 1:3:1 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 3 | 2 | 0 | 3:2:0 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 4 | 1 | 0 | 4:1:0 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 |
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 0 | 3 | 2 | 0:3:2 |
| 26265 | 9 5 4 6 7 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 |
| 合计 | 50个数字 | 21 | 18 | 11 | 21:18:11 |
从表中可以看出,近10期共统计50个数字,0路出现21次,1路出现18次,2路出现11次。原始资料中提及的22:17:11与逐期开奖号码复核结果存在差异,本文按表格中的实际号码重新计算。
012路统计用于描述历史号码在三个余数类别中的分布。单个统计周期内的数量差异,不代表下一期各路数字会按照相同方向变化。
根据常用数字属性分类,2、3、5、7为质数,4、6、8、9为合数,0和1属于非质非合数字。按照这一口径,对近10期号码逐期整理。
| 期号 | 开奖号码 | 质数个数 | 合数个数 | 非质非合个数 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 3 | 2 | 0 | 3:2 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 1 | 2 | 2 | 1:2 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 2 | 3 | 0 | 2:3 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 1 | 3 | 1 | 1:3 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 1 | 2 | 2 | 1:2 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 2 | 2 | 1 | 2:2 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 3 | 0 | 2 | 3:0 |
| 26265 | 9 5 4 6 7 | 3 | 3 | 0 | 3:3 |
| 合计 | 50个数字 | 22 | 19 | 10 | 22:19 |
注:质数与合数合计为41个,其余9个位置属于数字0或1。质合比只比较质数和合数的数量,因此不包含非质非合数字。
从历史数据看,各期质数、合数及0、1的数量组合存在差异。质合结构是数字属性的一种分类方式,不能单独用于判断后续开奖的实际组成。
本文采用0—4为小数、5—9为大数的统计口径,对各期大小数量进行汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 小数个数 | 大数个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26265 | 9 5 4 6 7 | 1 | 4 | 1:4 |
| 合计 | 50个数字 | 29 | 21 | 29:21 |
按照表格中的开奖号码复核,近10期小数共29个、大数共21个,与原始资料所述21:29的大小比统计不一致。第26274期本身为小数2个、大数3个,因此按照“小数在前、大数在后”的口径,大小比应记为2:3。
大小形态仅反映数字区间的分布情况。历史统计中小数或大数数量较多,并不意味着之后必然出现反向变化。
跨度以当期最大数字减去最小数字计算;和值为五位数字之和,和尾为和值的个位数。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 24 | 4 | 8 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 23 | 3 | 7 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 19 | 9 | 9 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 20 | 0 | 4 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 17 | 7 | 5 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 17 | 7 | 7 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 16 | 6 | 7 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 12 | 2 | 5 |
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 13 | 3 | 6 |
| 26265 | 9 5 4 6 7 | 31 | 1 | 5 |
近10期和值范围为12—31,跨度范围为4—9。第26274期和值24、和尾4、跨度8,均可由当期开奖号码直接计算得到。
和值、和尾与跨度是三个不同的统计指标:和值反映五位数字的总量,和尾反映和值的个位数,跨度则反映当期数字覆盖范围。将三个指标分开记录,有助于保持走势图数据的清晰度。
排列5百位是从左向右第三个数字。以下表格列出近10期百位号码及其数字属性。
| 期号 | 开奖号码 | 百位数字 | 012路 | 大小属性 | 奇偶属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26274 | 3 6 1 9 5 | 1 | 1路 | 小 | 奇 |
| 26273 | 7 0 3 6 7 | 3 | 0路 | 小 | 奇 |
| 26272 | 8 9 0 2 0 | 0 | 0路 | 小 | 偶 |
| 26271 | 6 2 2 4 6 | 2 | 2路 | 小 | 偶 |
| 26270 | 6 4 1 2 4 | 1 | 1路 | 小 | 奇 |
| 26269 | 0 6 7 4 0 | 7 | 1路 | 大 | 奇 |
| 26268 | 3 0 0 7 6 | 0 | 0路 | 小 | 偶 |
| 26267 | 2 1 6 2 1 | 6 | 0路 | 大 | 偶 |
| 26266 | 1 2 1 7 2 | 1 | 1路 | 小 | 奇 |
| 26265 | 9 5 4 6 7 | 4 | 1路 | 小 | 偶 |
百位在上述10期中出现0、1、2、3、4、6、7等数字。每个数字均可同时归入012路、大小和奇偶分类,但各类属性所依据的规则不同,统计时应分别核算。
以下为提供的第26275期各位置数字集合,按原始顺序列出,仅作为资料整理。
| 位置 | 数字集合 | 数量 |
|---|---|---|
| 万位 | 1、3、4、6、8 | 5 |
| 千位 | 0、1、4、5、6 | 5 |
| 百位 | 0、1、3、5、8 | 5 |
| 十位 | 1、2、3、6、9 | 5 |
| 个位 | 0、2、4、6、8 | 5 |
这些数字集合分别对应五个不同的位置。表格保留原始资料中的数字,不将其延伸为确定性的开奖判断。
本文依据所提供的第26265期至第26274期开奖号码,统一整理012路、质合比、大小形态、和值、和尾、跨度及百位走势。对原始汇总数字与逐期号码重新核对后,发现部分统计口径或汇总结果存在差异,因此正文采用逐期开奖号码重新计算的结果。
历史走势图的价值在于记录已发生的数据,便于复核和比较。统计结论应建立在一致的分类规则和完整的原始记录之上,不宜将单一指标的短期变化解释为确定的后续规律。
**免责声明:**以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种的实际开奖结果,请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!体彩排列5的实际开奖结果请以中国体育彩票官方渠道公布信息为准。
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3