

七星彩第26117期开奖号码为 7、7、5、5、1、3 + 11,前区六位数字和值为28,奇偶比为6:0,012路比为1:3:2。蓝球号码为11,属于奇数,按除以3的余数划分为2路。
| 项目 | 第26117期数据 |
|---|---|
| 开奖号码 | 7 7 5 5 1 3 + 11 |
| 前区和值 | 28 |
| 前区奇偶比 | 6:0 |
| 前区012路比 | 1:3:2 |
| 蓝球号码 | 11 |
| 蓝球奇偶属性 | 奇数 |
| 蓝球012路 | 2路 |
以下整理第26108期至第26117期的开奖号码、前区和值、012路比和奇偶比,方便对照各期数据。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 012路比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26117 | 7 7 5 5 1 3 + 11 | 28 | 1:3:2 | 6:0 |
| 26116 | 8 7 1 5 7 0 + 6 | 28 | 1:3:2 | 4:2 |
| 26115 | 6 3 9 3 7 3 + 3 | 31 | 5:1:0 | 5:1 |
| 26114 | 1 3 8 4 1 5 + 9 | 22 | 1:3:2 | 4:2 |
| 26113 | 7 0 6 8 7 4 + 0 | 32 | 2:3:1 | 2:4 |
| 26112 | 4 2 6 4 1 4 + 8 | 21 | 1:4:1 | 1:5 |
| 26111 | 7 8 9 1 0 1 + 1 | 26 | 2:3:1 | 4:2 |
| 26110 | 6 2 5 9 6 9 + 13 | 37 | 4:0:2 | 3:3 |
| 26109 | 2 9 0 5 0 3 + 9 | 19 | 4:0:2 | 3:3 |
| 26108 | 9 5 2 0 8 6 + 9 | 30 | 3:0:3 | 2:4 |
第26117期前区和值为28。近10期和值依次为28、28、31、22、32、21、26、37、19、30,合计274,平均和值为 27.4。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 近10期平均和值 | 27.4 |
| 近10期最高和值 | 37 |
| 近10期最低和值 | 19 |
| 高于平均和值的期数 | 6期 |
| 等于平均和值的期数 | 0期 |
| 低于平均和值的期数 | 4期 |
| 第26117期和值 | 28 |
从这组历史记录看,近10期和值分布在19至37之间,其中28出现两次。第26117期和值比近10期平均值高0.6,处于上述区间的中间位置。
012路按照数字除以3后的余数划分:余数为0的数字属于0路,余数为1的数字属于1路,余数为2的数字属于2路。
第26117期前区号码为7、7、5、5、1、3,对应路数依次为1路、1路、2路、2路、1路、0路,因此012路比为1:3:2。
近10期012路比汇总如下:
| 期号 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|
| 26117 | 1 | 3 | 2 |
| 26116 | 1 | 3 | 2 |
| 26115 | 5 | 1 | 0 |
| 26114 | 1 | 3 | 2 |
| 26113 | 2 | 3 | 1 |
| 26112 | 1 | 4 | 1 |
| 26111 | 2 | 3 | 1 |
| 26110 | 4 | 0 | 2 |
| 26109 | 4 | 0 | 2 |
| 26108 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 | 24 | 20 | 16 |
近10期前区0路共出现24次,1路共出现20次,2路共出现16次。该统计仅反映表内号码的历史分布。
第26117期六个前区号码均为奇数,奇偶比为6:0。近10期奇偶数据如下:
| 期号 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 26117 | 6 | 0 | 6:0 |
| 26116 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26115 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26114 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26113 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26112 | 1 | 5 | 1:5 |
| 26111 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26110 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26109 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26108 | 2 | 4 | 2:4 |
| 合计 | 34 | 26 | 34:26 |
近10期前区奇数共34个,偶数共26个。各期奇偶组合并不相同,既有6:0、5:1这样的奇数占多数组合,也有1:5、2:4等偶数较多的组合。
第26117期蓝球开出11。按照012路划分,11除以3余2,因此属于2路;11同时属于奇数。
根据提供的近10期蓝球统计,蓝球012路比为6:2:2,奇偶比为7:3。近10期周二蓝球012路比为4:4:2,奇偶比为6:4。
| 蓝球统计项目 | 近10期 | 近10期周二 |
|---|---|---|
| 012路比 | 6:2:2 | 4:4:2 |
| 奇偶比 | 7:3 | 6:4 |
| 012路出现较多的类别 | 0路 | 0路、1路并列 |
以上数据按照所提供的统计口径列示。样本数量有限,历史出现次数不能决定后续开奖号码。
以下为提供的各位置号码记录,按位置分别列出,便于查看和保存。
| 位置 | 号码记录 |
|---|---|
| 前1定5 | 0、1、6、7、9 |
| 前2定5 | 0、2、3、5、6 |
| 前3定5 | 1、2、4、6、7 |
| 前4定5 | 2、4、5、6、9 |
| 前5定5 | 2、3、4、5、6 |
| 前6定5 | 0、2、3、7、8 |
| 后区杀5 | 1、2、8、10、13 |
和值、奇偶比和012路比属于不同的统计维度,分别描述数字总和、奇偶构成和除以3后的余数分布。对照历史期号时,应保持统计范围与计算口径一致;单期结果和短期频次不能代表未来结果。
**免责声明:**以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果为准;相关开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3