

第26117期七星彩开奖号码为7、7、5、5、1、3 + 11。前区质合比按原始资料记录为6:0,大小比为4:2,奇偶比为6:0,012路比为1:3:2。蓝球号码11属于质数、奇数,除以3余2,归入2路。
| 统计项目 | 第26117期数据 |
|---|---|
| 期号 | 26117 |
| 前区号码 | 7、7、5、5、1、3 |
| 蓝球号码 | 11 |
| 前区质合比 | 原始记录为6:0 |
| 前区大小比 | 4:2 |
| 前区奇偶比 | 6:0 |
| 前区012路比 | 1:3:2 |
| 蓝球质合属性 | 质数 |
| 蓝球奇偶属性 | 奇数 |
| 蓝球012路 | 2路 |
注:以上前区质合比沿用原始记录口径。按照严格数学定义,1既不是质数也不是合数,因此进行质合统计时,应明确数字1的处理方式。
以下整理第26108期至第26117期的开奖号码,以及对应的大小比、奇偶比和012路比,便于查看不同期次的号码分布。
| 期号 | 开奖号码 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26117 | 7、7、5、5、1、3 + 11 | 4:2 | 6:0 | 1:3:2 |
| 26116 | 8、7、1、5、7、0 + 6 | 4:2 | 4:2 | 1:3:2 |
| 26115 | 6、3、9、3、7、3 + 3 | 3:3 | 5:1 | 5:1:0 |
| 26114 | 1、3、8、4、1、5 + 9 | 2:4 | 4:2 | 1:3:2 |
| 26113 | 7、0、6、8、7、4 + 0 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 |
| 26112 | 4、2、6、4、1、4 + 8 | 1:5 | 1:5 | 1:4:1 |
| 26111 | 7、8、9、1、0、1 + 1 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 |
| 26110 | 6、2、5、9、6、9 + 13 | 5:1 | 3:3 | 4:0:2 |
| 26109 | 2、9、0、5、0、3 + 9 | 2:4 | 3:3 | 4:0:2 |
| 26108 | 9、5、2、0、8、6 + 9 | 4:2 | 2:4 | 3:0:3 |
注:大小比按0—4为小、5—9为大的口径统计;奇偶比按照奇数与偶数分类;012路按除以3后的余数分类,顺序均为0路、1路、2路。
第26117期前区号码中,7、7、5、5属于大号,1、3属于小号,大小比为4:2。
| 期号 | 大号个数 | 小号个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 26117 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26116 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26115 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26114 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26113 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26112 | 1 | 5 | 1:5 |
| 26111 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26110 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26109 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26108 | 4 | 2 | 4:2 |
近10期大小比包含4:2、3:3、2:4和1:5等组合。各期大号、小号数量有所不同,以上数据反映的是已公布号码的分布情况。
第26117期前区六个号码均为奇数,奇偶比为6:0。近10期数据中,奇偶比还出现4:2、5:1、3:3、2:4和1:5等不同形态。
| 期号 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 26117 | 6 | 0 | 6:0 |
| 26116 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26115 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26114 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26113 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26112 | 1 | 5 | 1:5 |
| 26111 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26110 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26109 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26108 | 2 | 4 | 2:4 |
奇偶比的统计需要以每期六个前区号码为基础。连续期次之间出现相同或不同的奇偶结构,只能用于描述历史分布,不能据此确定后续号码形态。
012路按照号码除以3后的余数划分。第26117期号码7、7、5、5、1、3对应的路数依次为1、1、2、2、1、0,因此012路比为1:3:2。
| 期号 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26117 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26116 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26115 | 5 | 1 | 0 | 5:1:0 |
| 26114 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26113 | 2 | 3 | 1 | 2:3:1 |
| 26112 | 1 | 4 | 1 | 1:4:1 |
| 26111 | 2 | 3 | 1 | 2:3:1 |
| 26110 | 4 | 0 | 2 | 4:0:2 |
| 26109 | 4 | 0 | 2 | 4:0:2 |
| 26108 | 3 | 0 | 3 | 3:0:3 |
从历史表格可以看到,0路、1路和2路的数量组合并不固定。第26117期与第26116期的012路比相同,均为1:3:2;第26115期则以0路号码为主。
第26117期蓝球号码为11,属于质数和奇数,除以3余2,因此属于2路号码。
| 蓝球项目 | 第26117期结果 |
|---|---|
| 蓝球号码 | 11 |
| 质合属性 | 质数 |
| 奇偶属性 | 奇数 |
| 012路属性 | 2路 |
原始资料提供的近30期蓝球012路比为16:6:8,奇偶比为14:16;近30期周二蓝球质合比为13:17,012路比为14:10:6。由于没有附上完整的逐期蓝球数据,这些累计统计在本文中按原始资料列示,不作独立核验。
以下为原始资料中的各位置号码及后区排除号码,按原有顺序整理。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 前1定5 | 3、4、6、7、9 |
| 前2定5 | 1、2、5、8、9 |
| 前3定5 | 0、1、4、7、8 |
| 前4定5 | 0、2、3、5、9 |
| 前5定5 | 0、1、2、5、6 |
| 前6定5 | 0、3、5、8、9 |
| 后区杀5 | 6、8、9、13、14 |
跨度通常指前区最大号码与最小号码之差。第26117期最大号码为7,最小号码为1,跨度为6。
| 统计项目 | 第26117期数据 |
|---|---|
| 最大号码 | 7 |
| 最小号码 | 1 |
| 前区跨度 | 6 |
| 同期重复号码 | 7、5各出现2次 |
| 与前一期相同的号码 | 7、5 |
| 遗漏统计 | 需结合连续历史开奖数据 |
遗漏值应依据每个数字上一次出现的期次及后续未出现的期数计算。重复号则应区分同一期内部重复与相邻期之间重复,保持统计口径统一,才能保证历史数据的可比性。
**免责声明:**以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果为准;相关开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准。
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3