

以下根据提供的期号、杀一和尾及开奖号码进行整理。第26274期暂未提供开奖号码,其余期次按原始记录列出。
| 期号 | 杀一和尾 | 开奖号码 | 原始记录 |
|---|---|---|---|
| 第26274期 | 0 | 暂缺 | 待补充 |
| 第26273期 | 6 | 902 | 对 |
| 第26272期 | 8 | 015 | 对 |
| 第26271期 | 4 | 280 | 对 |
| 第26270期 | 7 | 084 | 对 |
| 第26269期 | 2 | 341 | 对 |
| 第26268期 | 6 | 890 | 对 |
| 第26267期 | 3 | 857 | 对 |
| 第26266期 | 2 | 346 | 对 |
| 第26265期 | 0 | 161 | 对 |
和值为百位、十位、个位三个数字相加所得;和尾为和值的个位数字。以下数据根据已提供的开奖号码计算。
| 期号 | 开奖号码 | 和值计算 | 实际和值 | 实际和尾 |
|---|---|---|---|---|
| 第26273期 | 902 | 9+0+2 | 11 | 1 |
| 第26272期 | 015 | 0+1+5 | 6 | 6 |
| 第26271期 | 280 | 2+8+0 | 10 | 0 |
| 第26270期 | 084 | 0+8+4 | 12 | 2 |
| 第26269期 | 341 | 3+4+1 | 8 | 8 |
| 第26268期 | 890 | 8+9+0 | 17 | 7 |
| 第26267期 | 857 | 8+5+7 | 20 | 0 |
| 第26266期 | 346 | 3+4+6 | 13 | 3 |
| 第26265期 | 161 | 1+6+1 | 8 | 8 |
数据说明:“杀一和尾”是原始资料中记录的项目,与开奖号码计算出的实际和尾属于不同字段,不能直接视为同一数值。第26274期尚无开奖号码,因此暂不计算和值、实际和尾及其他衍生指标。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇偶构成 | 号码形态 |
|---|---|---|---|---|
| 第26273期 | 902 | 9 | 1奇2偶 | 组六 |
| 第26272期 | 015 | 5 | 2奇1偶 | 组六 |
| 第26271期 | 280 | 8 | 1奇2偶 | 组六 |
| 第26270期 | 084 | 8 | 1奇2偶 | 组六 |
| 第26269期 | 341 | 3 | 3奇0偶 | 组六 |
| 第26268期 | 890 | 9 | 1奇2偶 | 组六 |
| 第26267期 | 857 | 3 | 3奇0偶 | 组六 |
| 第26266期 | 346 | 3 | 1奇2偶 | 组六 |
| 第26265期 | 161 | 5 | 1奇2偶 | 组三 |
说明:跨度为开奖号码最大数字减去最小数字;奇偶构成按三个数字分别统计;组六表示三个数字各不相同,组三表示其中两个数字相同。
本期资料共列出10期,其中第26274期未提供开奖号码,其余9期均有号码记录。
已提供的9组开奖号码中,902、015、280、084、341、890、857、346均为组六形态,161为组三形态。
“对”为原始资料中的标记,本表予以保留,不额外推定其判定标准。
后续如补充第26274期开奖号码,可继续完善和值、和尾、跨度、奇偶及号码形态等记录。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!
©2026 www.ycsjb.com 版权所有 备案号:琼ICP备2026005540号-3